Nueva día hora minutos | Creciente día hora minutos | Llena día hora minutos | Menguante día hora minutos |
---|---|---|---|
Ene 2 02 30 | |||
Ene 9 22 30 | Ene 16 20 36 | Ene 23 22 46 | Feb 1 00 28 |
Feb 8 11 39 | Feb 15 04 46 | Feb 22 15 20 | Mar 1 20 11 |
Mar 8 22 54 | Mar 15 14 03 | Mar 23 09 01 | Mar 31 12 17 |
Abr 7 08 24 | Abr 14 00 59 | Abr 22 02 24 | Abr 30 00 29 |
May 6 16 30 | May 13 14 02 | May 21 18 14 | May 29 09 12 |
Jun 5 00 00 | Jun 12 05 10 | Jun 20 08 02 | Jun 27 15 19 |
Jul 4 08 01 | Jul 11 21 52 | Jul 19 19 57 | Jul 26 20 00 |
Ago 2 17 45 | Ago 10 15 21 | Ago 18 06 27 | Ago 25 00 41 |
Sep 1 06 03 | Sep 9 08 49 | Sep 16 16 05 | Sep 23 06 56 |
Sep 30 21 11 | Oct 9 01 33 | Oct 16 01 23 | Oct 22 16 14 |
Oct 30 14 38 | Nov 7 16 51 | Nov 14 10 52 | Nov 21 05 33 |
Nov 29 09 18 | Dic 7 06 03 | Dic 13 21 06 | Dic 20 22 56 |
Dic 29 03 53 |
Aquí tenemos el calendario de las Lunas LLenas del año 2016, ocasión especial para meditar.
También aparecen las distintas fases lunares, cada una es oportuna para distintas cuestiones.
En los dos artículos que siguen abajo, desplegamos el alcance espiritual, psicológico y mundano de las diferentes fases lunares.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tus dudas o comentarios son bienvenidos!